您好,欢迎您访问我们恒达改性沥青有限公司!
SBS改性沥青
I-C改性沥青
栏目:SBS改性沥青 时间:2022-01-14 21:28:48 点击:
编号
ic1
上架时间
2014/10/29
执行标准 JTG F40-2004 试验方法
项目 I-C I-D
实测值 质量指标 实测值 质量指标
针入度(25℃,100,5s),0,1mm 71 ≮60 55 40-60 GB/T 4509
软化点(环球法),℃ 76.2 ≮55 86.6 ≮60 GB/T 4507
延度(5℃,5cm/min) 40.8 ≮30 31.5 ≮20 GB/T 4508
动力粘度(135℃),Pa.s 1.923 ≯3 2.5 ≯3 布氏旋转粘度计法
闪点,℃ 323 ≮230 320 ≮230 GB/T 267
溶解度,% 99.86 ≮99 99.8 ≮99 GB/T 11148
离析,软化点差(163℃,48h),℃ 0.7 ≯2.5 1.9 ≯2.5 SH/T 0740
弹性恢复(25℃),% 95.0 ≮65 98 ≮75 SH/T 0737
密度(25℃),g/cm³ 1.027 报告 1.024 报告 GB/T 8928
针入度指数PI -0.05 ≮-0.2-0.4 0.05 ≮0  
薄膜烘箱试验   GB/T 5304
质量损失,m% -0.08 ≯1.0 0.08 ≯1.0 GB/T 5304
针入度比(25℃),%, 76.9 ≮60 71.6 ≮65 GB/T 4509
延度(5℃,5cm/min),cm 25.8 ≮20 17.3 ≮15 GB/T 4508